產(chǎn)品中心
Product
氧化鈰
淡黃色粉末,不溶于水,溶于酸。
產(chǎn)品規(guī)格
化學(xué)式 | CeO? |
---|---|
分子量 | 172.11 |
主要應(yīng)用 | 玻璃添加劑;汽車尾氣催化劑;著色劑;激光; |
產(chǎn)品詳情
相對純度 Relative Purity Min.% |
99.99 | 99.9 | 99.5 | ||||||||
稀土總量 TREO Min.% |
99 | 99 | 99 | ||||||||
稀土雜質(zhì) RE Impurities/REO Max.% |
Y2O3 | 0.0020 | 合量 0.10 | 合量 0.50 | |||||||
La2O3 | 0.0020 | ||||||||||
Pr6O11 | 0.0020 | ||||||||||
Nd2O3 | 0.0010 | ||||||||||
Sm2O3 | 0.0010 | ||||||||||
Eu2O3 | 0.0002 | ||||||||||
Gd2O3 | 0.0002 | ||||||||||
Tb4O7 | 0.0002 | ||||||||||
Dy2O3 | 0.0002 | ||||||||||
Ho2O3 | 0.0002 | ||||||||||
Er2O3 | 0.0002 | ||||||||||
Tm2O3 | 0.0002 | ||||||||||
Yb2O3 | 0.0003 | ||||||||||
Lu2O3 | 0.0003 | ||||||||||
非稀土雜質(zhì) Nom-RE Impurities Max.% |
Fe2O3 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0050 | |||||||
SiO2 | 0.0050 | 0.0100 | 0.0100 | ||||||||
CaO | 0.0050 | 0.0100 | 0.0300 | ||||||||
Cl- | 0.0200 | 0.0300 | 0.0500 | ||||||||
灼 減 L.O.I Max.% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
包 裝 Packing
雙層塑料袋,密封,裝入鐵桶,每桶凈重50Kg。
In sealed double polyethylene bags. The bags are packed in steel drums containing 50 Kgs net each.
其它 Others
規(guī)格可按用戶特殊要求調(diào)整
Specification is adjustable as per user' s special requirement