單一高純稀土氧化物 | |||||||||
Single High Purity Rare Earth Oxide | |||||||||
規(guī)格(relative purity) / 產(chǎn)品(product) | 99.99% | 99.995% | 99.999% | 99.9995% | 99.9999% | ||||
Y2O3 | Ο | Ο | Ο | Ο | |||||
La2O3 | Ο | Ο | Ο | ||||||
CeO2 | Ο | Ο | |||||||
☆Pr6O11 | Ο | Δ | |||||||
☆Nd2O3 | Ο | Ο | Δ | ||||||
Sm2O3 | Ο | Ο | Δ | ||||||
☆Eu2O3 | Ο | Ο | Ο | ||||||
☆☆Gd2O3 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ||||
☆☆Tb4O7 | Ο | Ο | Ο | ||||||
Dy2O3 | Ο | Δ | |||||||
Ho2O3 | Ο | ||||||||
Er2O3 | Ο | ||||||||
Tm2O3 | Ο | ||||||||
Yb2O3 | Ο | ||||||||
Lu2O3 | Ο | Ο | |||||||
備注(remarks) | 穩(wěn)定生產(chǎn)=Ο (stable production) |
生產(chǎn)研發(fā)=Δ (Pilot Production) |
☆=主導(dǎo)產(chǎn)品 (star product) |
||||||
高純稀土特性產(chǎn)品 | |||||||||
high purity special product | |||||||||
規(guī)格 / 產(chǎn)品 | 粒度(particle size) | 比表面(BET) | 形貌 shape | ||||||
N | MN | SM | CG | <2m2/g | >10m2/g | 球形 | 方形 | ||
☆☆Y2O3 | Ο | Ο | Ο | Δ | Ο | Ο | Ο | Ο | |
La2O3 | Ο | Ο | Ο | ||||||
☆CeO2 | Ο | Ο | Ο | Ο | Δ | Δ | Δ | Δ | |
Nd2O3 | Ο | Ο | Ο | Ο | |||||
Eu2O3 | Δ | Δ | |||||||
☆Gd2O3 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ||||
Tb4O7 | Δ | ||||||||
Dy2O3 | Ο | Ο | Ο | ||||||
Ho2O3 | Ο | Ο | Δ | ||||||
Er2O3 | Ο | Ο | |||||||
Tm2O3 | Ο | ||||||||
☆Yb2O3 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |||
☆Lu2O3 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |||
備注(remarks) | 穩(wěn)定生產(chǎn)=Ο (Stable production) |
生產(chǎn)研發(fā)=Δ (Pilot Production) |
☆=主導(dǎo)產(chǎn)品 (star product) |
||||||
納米級(jí) :N=Nano-crystalline Powder(d50<100nm) | |||||||||
微納米:MN=micro-nanocrystal Powder(0.1um) |
|||||||||
亞微米:SM=Sub-micron Powder(1.0um) |
|||||||||
大顆粒:CG=Coarse grade Powder(d50>20um) |
高純單一稀土氟化物 | |||||||
Single High Purity Rare Earth Oxide | |||||||
規(guī)格 / 產(chǎn)品 | 99.9% | 99.99% | 99.999% | ||||
☆YF3 | Ο | Ο | Ο | ||||
LaF3 | Ο | Ο | Δ | ||||
CeF3 | Ο | Ο | |||||
La-Ce-F | Ο | Δ | |||||
PrF3 | Ο | Δ | |||||
NdF3 | Ο | Ο | |||||
GdF3 | Ο | Ο | |||||
ErF3 | Ο | Ο | |||||
TmF3 | Ο | Ο | |||||
LuF3 | Ο | Ο | |||||
備注(remarks) | 穩(wěn)定供貨=Ο (stable production) |
生產(chǎn)研發(fā)=Δ (Pilot Production) |
☆=主導(dǎo)產(chǎn)品 (star product) |
||||