產(chǎn)品中心
Product
氧化鈥
淺黃色粉末,不溶于水,溶于酸。
產(chǎn)品規(guī)格
化學(xué)式 | Ho2O3 |
---|---|
分子量 | 377.86 |
主要應(yīng)用 | 光譜儀標(biāo)準(zhǔn);著色劑;特種催化劑;激光材料 |
產(chǎn)品詳情
相對純度 Relative Purity Min.% |
99.99 | 99.9 | ||||||
稀土總量 TREO Min.% |
99 | 99 | ||||||
稀土雜質(zhì) RE Impurities/REO Max.% |
Y2O3 | 0.0030 | 0.0050 | |||||
La2O3 | 0.0002 | 0.0050 | ||||||
CeO2 | 0.0002 | 0.0050 | ||||||
Pr6O11 | 0.0002 | 0.0050 | ||||||
Nd2O3 | 0.0002 | 0.0050 | ||||||
Sm2O3 | 0.0002 | 0.0050 | ||||||
Eu2O3 | 0.0002 | 0.0050 | ||||||
Gd2O3 | 0.0002 | 0.0050 | ||||||
Tb4O7 | 0.0002 | 0.0100 | ||||||
Dy2O3 | 0.0005 | 0.0300 | ||||||
Er2O3 | 0.0025 | 0.0300 | ||||||
Tm2O3 | 0.0010 | 0.0100 | ||||||
Yb2O3 | 0.0010 | 0.0050 | ||||||
Lu2O3 | 0.0002 | 0.0050 | ||||||
非稀土雜質(zhì) Non-RE Impurities Max.% |
Fe2O3 | 0.0005 | 0.0050 | |||||
SiO2 | 0.0015 | 0.0100 | ||||||
CaO | 0.0015 | 0.0200 | ||||||
Cl | 0.0100 | 0.0200 | ||||||
灼 減 L.O.I Max.% | 1 | 1 | ||||||
包 裝 Packing
雙層塑料袋,密封,裝入鐵桶,每桶凈重50Kg。
In sealed double polyethylene bags. The bags are packed in steel drums containing 50 Kgs net each.
其它 Others
規(guī)格可按用戶特殊要求調(diào)整
Specification is adjustable as per user' s special requirement