產(chǎn)品中心
Product
氧化釔
白色粉末,不溶于水,溶于酸。
產(chǎn)品規(guī)格
化學(xué)式 | Y2O3 |
---|---|
分子量 | 225.81 |
主要應(yīng)用 | 金屬添加劑,熒光粉,功能陶瓷 |
產(chǎn)品詳情
相對純度 Relative Purity Min.% |
99.999 | 99.995 | 99.99 | |||||
稀土總量 TREO Min.% |
99 | 99 | 99 | |||||
稀土雜質(zhì) RE Impurities/REO Max.% |
La2O3 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | ||||
CeO2 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |||||
Pr6O11 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |||||
Nd2O3 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |||||
Sm2O3 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |||||
Eu2O3 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |||||
Gd2O3 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |||||
Tb4O7 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |||||
Dy2O3 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |||||
Ho2O3 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |||||
Er2O3 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |||||
Tm2O3 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |||||
Yb2O3 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |||||
Lu2O3 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |||||
非稀土雜質(zhì) Non-RE Impurities Max.% |
Fe2O3 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | ||||
SiO2 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0025 | |||||
CaO | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | |||||
Cl- | 0.0100 | 0.0100 | 0.0200 | |||||
灼減 L.O.I Max.% | 1 | 1 | 1 | |||||
包 裝 Packing
雙層塑料袋,密封,裝入鐵桶,每桶凈重50Kg。
In sealed double polyethylene bags. The bags are packed in steel drums containing 50 Kgs net each.
其它 Others
規(guī)格可按用戶特殊要求調(diào)整
Specification is adjustable as per user' s special requirement