高純稀土特性產(chǎn)品 | |||||||||
high purity special product | |||||||||
規(guī)格 / 產(chǎn)品 | 粒度(particle size) | 比表面(BET) | 形貌 shape | ||||||
N | MN | SM | CG | <2m2/g | >10m2/g | 球形 | 方形 | ||
☆☆Y2O3 | Ο | Ο | Ο | Δ | Ο | Ο | Ο | Ο | |
La2O3 | Ο | Ο | Ο | ||||||
☆CeO2 | Ο | Ο | Ο | Ο | Δ | Δ | Δ | Δ | |
Nd2O3 | Ο | Ο | Ο | Ο | |||||
Eu2O3 | Δ | Δ | |||||||
☆Gd2O3 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ||||
Tb4O7 | Δ | ||||||||
Dy2O3 | Ο | Ο | Ο | ||||||
Ho2O3 | Ο | Ο | Δ | ||||||
Er2O3 | Ο | Ο | |||||||
Tm2O3 | Ο | ||||||||
☆Yb2O3 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |||
☆Lu2O3 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |||
備注(remarks) | 穩(wěn)定生產(chǎn)=Ο (Stable production) |
生產(chǎn)研發(fā)=Δ (Pilot Production) |
☆=主導產(chǎn)品 (star product) |
||||||
納米級 :N=Nano-crystalline Powder(d50<100nm) | |||||||||
微納米:MN=micro-nanocrystal Powder(0.1um) |
|||||||||
亞微米:SM=Sub-micron Powder(1.0um) |
|||||||||
大顆粒:CG=Coarse grade Powder(d50>20um) |