產(chǎn)品中心
Product
氧化釓
白色粉末,不溶于水,溶于酸??諝庵休^易吸收水分和二氧化碳。
產(chǎn)品規(guī)格
化學(xué)式 | Gd?O? |
---|---|
分子量 | 362.52 |
主要應(yīng)用 | 核磁共振;核反應(yīng)抑制劑; |
產(chǎn)品詳情
相對(duì)純度 Relative Purity Min.% |
99.9999 | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | ||
稀土總量 TREO Min.% |
99.5 | 99.5 | 99.5 | 99 | 99 | ||
稀土雜質(zhì) RE Impurities/REO Max.% |
Y2O3 | 0.00002 | 0.00002 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | |
La2O3 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
CeO2 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
Pr6O11 | 0.000005 | 0.000005 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
Nd2O3 | 0.00002 | 0.00003 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
Sm2O3 | 0.00004 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | ||
Eu2O3 | 0.00005 | 0.00005 | 0.0002 | 0.0010 | 0.0015 | ||
Tb4O7 | 0.00005 | 0.00005 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0015 | ||
Dy2O3 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
Ho2O3 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
Er2O3 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
Tm2O3 | 0.00001 | 0.00001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | ||
Yb2O3 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
Lu2O3 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
非稀土雜質(zhì) Non-RE Impurities Max.% |
Fe2O3 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | |
SiO2 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0020 | ||
CaO | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0015 | ||
Al2O3 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0010 | ||
Cl- | 0.0020 | 0.0030 | 0.0050 | 0.0100 | 0.0100 | ||
灼 減 L.O.I Max.% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||
包 裝 Packing
雙層塑料袋,密封,裝入鐵桶,每桶凈重50Kg。
In sealed double polyethylene bags. The bags are packed in steel drums containing 50 Kgs net each.
其它 Others
規(guī)格可按用戶特殊要求調(diào)整 。
Specification is adjustable as per user' s special requirement